Многофункциональный сварочный полуавтомат INVERMIG 250 Compact 230В SYN с синергетическим режимом управления позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током, что уменьшает габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. С помощью этой модели можно проводить полуавтоматическую сварку (MIG/MAG) сплошной проволокой в среде защитного газа и самозащитной проволокой без использования защитного газа, ручную дуговую сварку (ММА) на постоянном токе штучным электродом с рутиловым и основным покрытием и аргонодуговую сварку (ТIG LIFT) на постоянном токе с возбуждением дуги касанием вольфрамового электрода. Регулировка индуктивности позволяет вести процесс сварки с минимальным разбрызгиванием металла и приспосабливать процесс к любому типу работ. На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа, который необходим для защиты обледенения редуктора во время продолжительной работы.
• Сварочный полуавтомат INVERMIG 250 Compact 230В SYN – 1 шт.;
• Горелка MIG-24 длиной 3 м – 1 шт.;
• Зажим для заземления 300 A с кабелем (кг 1 х 25 мм²) длиной 3 м – 1 шт.;
• Рукав газовый длиной 3 м – 1 шт.;
Комплект ЗИП:
• Сопло – 1 шт.;
• Наконечники 0,8 – 2 шт.;
• Наконечники 1,0 – 2 шт.;
• Ролики 0,8 / 1,0 внутри МП – 2 шт.;
• Ролики 1,0 / 1,2 – 2 шт.;
• Редуктор AR/CO2 с расходометром и подогревателем 36 В – 1 шт.;
• Инструкция – 1 шт.;
• Гарантийный талон – 1 шт.
| Серия | INVERMIG |
| Класс | профессиональный |
| Процесс сварки | MIG/MAG |
| Доп. процессы сварки | MMA, TIG LIFT |
| Сварочный ток MIG/MAG, А | 30 - 250 |
| Сварочный ток TIG LIFT, A | 20 - 250 |
| Тип источника питания | инверторный |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,6 - 5,0 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 |
| Диаметр вольфрамового электрода TIG, мм | 1,0 - 2,4 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 53,3 |
| Активная максимальная потребляемая мощность, кВт | 9,4 |
| Напряжение холостого хода, В | 72 |
| Сварочный ток MMA, А | 20 - 250 |
| ПВ при максимальном токе ММА, % | 60 |
| ПВ при максимальном токе МIG/MAG, % | 60 |
| ПВ при максимальном токе TIG LIFT, % | 60 |
| КПД, % | 85 |
| Тип МП | внутренний |
| Количество роликов МП | 2 |
| Количество ведущих роликов привода МП | 1 |
| Диаметры устанавливаемых катушек | D200 / D300 |
| Вес катушки проволоки, кг | 5 / 15 |
| Режим сварки без газа FCAW (самозащитная проволока) | да |
| Режим TIG LIFT | да |
| Функция Antisticking (Антизалипание) | да |
| Функция Hot Start (Горячий старт) | да |
| Регулировка Hot Start (Горячий старт) | да |
| Функция Arc Force (Форсаж дуги) | да |
| Функция VRD | да |
| Режим протяжки проволоки | да |
| Режим настройки расхода газа | да |
| Режим управления горелки 2Т | да |
| Режим управления горелки 4T | да |
| Регулировка индуктивности | да |
| Функция Soft Start (плавный старт) | да |
| Синергетическое управление | да |
| Наличие ручки для транспортировки | да |
| Наличие розетки для подогревателя редуктора | да |
| Работа при пониженном напряжении | да |
| Возможность сварки низкоуглеродистых сталей | да |
| Возможность сварки нержавеющих сталей | да |
| Тип панельных розеток | 35 - 50 мм² |
| Наличие сетевого кабеля | да |
| Наличие дисплея | да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Класс защиты | IP23S |
| Класс изоляции | H |
| Габариты источника питания (ДхШхВ), мм | 485х275х465 |
| Вес источника питания, кг | 21 |
| Вес товара в упаковке, кг | 26 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 550x290x485 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Страна производства | КНР |









