Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 17:00
Нелегированная сталь
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина линии разреза (мм) |
|
Качественный рез |
Продуктивный рез |
||||
110 |
3 | 7,0 | 8,05 | 3 | 1.6 |
110 | 6 | 4,45 | 5,03 | 3 | 1.8 |
110 | 8 | 3,00 | 3,30 | 3 | 2.0 |
110 | 10 | 2,00 | 2,20 | 3 | 2.1 |
110 | 12 | 1,60 | 1,75 | 3 | 2.3 |
110 | 15 | 1,20 | 1,30 | 3 | 2.4 |
110 | 20 | 0,90 | 0,95 | 3 | 2.6 |
110 | 25 | 0,60 | 0,68 | 3 | 2.8 |
110 | 30 | 0,40 | 0,49 | 3 | 3.0 |
110 | 35 | 0,26 | 0,34 | 3 | 3.2 |
110 | 40 | 0,18 | 0,23 | 3 | 3.4 |
110 | 45 | 0,11 | 0,16 | 3 | 3.8 |
110 | 50 | 0,05 | 0,10 | 3 | 4.2 |
Нержавеющая сталь
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
110 |
4 | 7,2 | 8,35 | 3 | 1.9 |
110 | 5 | 5,4 | 6,1 | 3 | 2.1 |
110 | 6 | 4,4 | 4,95 | 3 | 2.2 |
110 | 8 | 3,0 | 3,45 | 3 | 2.3 |
110 | 10 | 2,0 | 2,35 | 3 | 2.5 |
110 | 12 | 1,25 | 1,58 | 3 | 2.6 |
110 | 15 | 0,8 | 1,05 | 3 | 2.8 |
110 | 20 | 0,64 | 0,81 | 3 | 3.1 |
110 | 25 | 0,45 | 0,56 | 3 | 3.2 |
110 | 30 | 0,30 | 0,39 | 3 | 3.4 |
110 | 35 | 0,19 | 0,28 | 3 | 3.9 |
110 | 40 | 0,10 | 0,20 | 3 | 4.5 |
Алюминий
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
110 |
4 | 8,5 | 9,0 | 3 | 1.8 |
110 | 5 | 7,2 | 7,7 | 3 | 1.9 |
110 | 6 | 6,10 | 6,55 | 3 | 2.0 |
110 | 8 | 3,9 | 4,5 | 3 | 2.2 |
110 | 10 | 2,8 | 3,05 | 3 | 2.4 |
110 | 12 |
2,1 |
2,4 | 3 | 2.7 |
110 | 15 | 1,45 | 1,83 | 3 | 3.1 |
110 | 20 | 0,90 | 1,15 | 3 | 3.4 |
110 | 25 | 0,62 | 0,81 | 3 | 3.6 |
110 | 30 | 0,50 | 0,69 | 3 | 3.8 |
110 | 35 | 0,32 | 0,47 | 3 | 4.1 |
110 | 40 | 0,22 | 0,33 | 3 | 4.4 |
Бренд | Cebora |
Тип | Инверторный аппарат плазменной резки |
Размер | 297x504x558 мм |
Срок службы | 10 лет |
Страна производства | Италия |
Напряжение холостого хода | 280 В |
Класс изоляции | F |
Питание | 380 V 50/60 Hz +15% / -20% |
Вес | 34 кг |
Класс защиты | IP 23 S |
Предохранитель с задержкой срабатывания | 25 А |
Потребляемая мощность 100% | 12.4 кВт |
Тип поджига | Air (пневмоподжиг) |
Диапазон регулировки тока | 20-110 А |
Расход воздуха / давление | 250 л/мин - 5,5 бар |
ПВ 100% при 40°C | 90 А |
ПВ 60% при 40°C | 95 А |
Максимальная толщина реза | 50 мм |
Рекомендуемая толщина реза | 35-40 мм |
Прожиг | 20 мм |
Новости, обзоры и акции