Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 17:00
Нелегированная сталь (mild steel)
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
70 |
4 | 4.6 | 5.50 | 2 | 1.1 |
70 | 6 | 3,00 | 3,50 | 2 | 1.2 |
70 | 8 | 2.00 | 2,35 | 2 | 1.3 |
70 | 10 | 1,40 | 1,65 | 2 | 1.5 |
70 | 12 | 1,00 | 1,23 | 2 | 1.7 |
70 | 15 | 0,60 | 0,80 | 2 | 1.8 |
70 | 20 | 0,36 | 0,49 | 2 | 2.0 |
70 | 25 | 0,20 | 0,25 | 2 | 2.3 |
70 | 30 | 0,10 | 0,15 | 2 | 2.4 |
70 | 35 | 0,08 | 0,10 | 2 | 3.1 |
Нержавеющая сталь
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
70 |
3 | 6.00 | 7,00 | 2 | 1.5 |
70 | 4 | 4.00 | 4.85 | 2 | 1.5 |
70 | 5 | 2.55 | 3.33 | 2 | 1.6 |
70 | 6 | 1.80 | 2.50 | 2 | 1.6 |
70 | 8 | 1.10 | 1.55 | 2 | 1.7 |
70 | 10 | 0.80 | 1.15 | 2 | 1.7 |
70 | 12 | 0.60 | 0.85 | 2 | 1.9 |
70 | 15 | 0.35 | 0.48 | 2 | 2.0 |
70 | 20 | 0.22 | 0.30 | 2 | 2.3 |
70 | 25 | 0.10 | 0.18 | 2 | 2.5 |
Алюминий
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
70 |
3 | 6.50 | 7.75 | 2 | 1.5 |
70 | 4 | 4.80 | 5.85 | 2 | 1.6 |
70 | 5 | 3.50 | 4.25 | 2 | 1.7 |
70 | 6 | 2.70 | 3.40 | 2 | 1.8 |
70 | 8 | 1.80 | 2.18 | 2 | 1.9 |
70 | 10 | 1.30 | 1.60 | 2 | 2.0 |
70 | 12 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.1 |
70 | 15 | 0.70 | 0.88 | 2 | 2.1 |
70 | 20 | 0.35 | 0.45 | 2 | 2.2 |
70 | 25 | 0.13 | 0.24 | 2 | 2.3 |
Бренд | Cebora |
Тип | Инверторный аппарат плазменной резки |
Размер | 286x515x406 |
Срок службы | 10 лет |
Страна производства | Италия |
Напряжение холостого хода | 278 В |
Класс изоляции | F |
Питание | 380 V 50/60 Hz +15% / -20% |
Вес | 26 кг |
Класс защиты | IP 23 S |
Предохранитель с задержкой срабатывания | 12,5 А |
Потребляемая мощность 100% | 8.4 кВт |
Тип поджига | Air (пневмоподжиг) |
Диапазон регулировки тока | 20-70 А |
Расход воздуха / давление | 230 л/мин - 5,5 бар |
ПВ 100% при 40°C | 60А |
ПВ 60% при 40°C | 70А |
Максимальная толщина реза | 35 мм |
Рекомендуемая толщина реза | 25-30 мм |
Прожиг | 15 мм |
Новости, обзоры и акции